Pagtutukoy | Parameter | Yunit | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Pangkalahatang kakayahan Modelo:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Worktable Working Area (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Kaliwa-Kanan Maximum na Paglalakbay (X-axis) | mm | 2200 | ||
Pinakamataas na Distansya mula sa Magnetic Plate hanggang Spindle Center | mm | 570 | ||
Pinakamataas na Distansya sa Gate | mm | 1000 | ||
Worktable (X-axis) | Pinakamataas na Pag-load | kg | 5000 | |
Bilis ng Table | m/min | 5~30 | ||
Detalye ng T-slot ng talahanayan | mm*n | 18 x 3 | ||
Giling na Gulong | Max na Sukat ng Panggiling na Gulong | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*P | 20 x 4 | ||
Bilis ng Paggiling ng Gulong (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Sukat | Taas ng Makina (Taas ng Paggalaw) | mm | ≈3200 | |
Floor Space (Haba x Lapad) | mm | 5450 x 2450 | ||
Timbang (Tinatayang) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Iba pa Modelo:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |