Pagtutukoy | Parameter | Yunit | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Modelo ng Pangkalahatang Kakayahan:100200/120200/140200/150200/200400 | Worktable Working Area (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Kaliwa-Kanan Maximum na Paglalakbay (X-axis) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Pinakamataas na Distansya mula sa Magnetic Plate hanggang Spindle Center | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Pinakamataas na Distansya sa Gate | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Worktable (X-axis) | Pinakamataas na Pag-load | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Bilis ng Table | m/min | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Detalye ng T-slot ng talahanayan | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Giling na Gulong | Max na Sukat ng Panggiling na Gulong | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Bilis ng Paggiling ng Gulong (50HZ) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Vertical Milling Head | Laki ng pamutol | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motor | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Sukat | Taas ng Makina (Taas ng Paggalaw) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Floor Space (Haba x Lapad) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Timbang (Tinatayang) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Ibang Modelo:PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/2506000/2506000 |