Pagtutukoy | Parameter | Yunit | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Pangkalahatang Kakayahan | Worktable Working Area (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Kaliwa-Kanan Maximum na Paglalakbay (X-axis) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Pinakamataas na Distansya mula sa Magnetic Plate hanggang Spindle Center | mm | 570 | |||
Pinakamataas na Distansya sa Gate | mm | 1000 | |||
Worktable (X-axis) | Pinakamataas na Pag-load | kg | 5000 | ||
Bilis ng Table | m/min | 5~30 | |||
Detalye ng T-slot ng talahanayan | mm*n | 18 x 3 | |||
Giling na Gulong | Max na Sukat ng Panggiling na Gulong | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Spindle Motor | HP*KW | 20 x 4 | |||
Bilis ng Paggiling ng Gulong (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Rotary Wheel | Max na Sukat ng Panggiling na Gulong | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Anggulo ng Pag-ikot | ° | Kaliwa 90°/Kanan 90° | |||
Spindle Motor | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Positibo at Negatibong Pag-ikot (Opsyonal) | RPM | 0-1500 | |||
Sukat | Taas ng Makina (Taas ng Paggalaw) | mm | ≈3200 | ||
Floor Space (Haba x Lapad) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Timbang (Tinatayang) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Iba pang Modelo:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/250600/250600 |