Laki ng pagproseso
| Modelo | Yunit | MV 855 |
| Mesa ng trabaho | ||
| Laki ng mesa | mm (pulgada) | 1000×500(40×20) |
| T—laki ng mga sol (bilang ng sol x lapad x distansya) | mm (pulgada) | 5×18×110(0.2×0.7×4.4) |
| Pinakamataas na karga | Kg(lbs) | 500(1102.3) |
| Paglalakbay | ||
| Paglalakbay sa X-axis | mm (pulgada) | 800(32) |
| Paglalakbay sa Y-axis | mm (pulgada) | 500(20) |
| Paglalakbay sa Z-axis | mm (pulgada) | 550(22) |
| Distansya mula sa ilong ng spindle hanggang sa mesa | mm (pulgada) | 130-680(5.2-27.2) |
| Distansya mula sa sentro ng spindle hanggang sa ibabaw ng haligi | mm (pulgada) | 525(21) |
| Spindle | ||
| Patulis ng spindle | uri | BT40 |
| Bilis ng Spindle | rpm | 10000/12000/15000 |
| Magmaneho | uri | Belt-tvpe/Direktang nakakabit/Direktang nakakabit |
| Rate ng pagpapakain | ||
| Pagputol ng rate ng feed | m/min(pulgada/min) | 10(393.7) |
| Mabilis sa (X/Y/Z) na mga ehe | m/min(pulgada/min) | 48/48/48 |
| (X/Y/Z) mabilis na bilis ng paggalaw | m/min(pulgada/min) | 1889.8/1889.8/1889.8 |
| Awtomatikong sistema ng pagpapalit ng kagamitan | ||
| Uri ng Kagamitan | uri | BT40 |
| Kapasidad ng kagamitan | itakda | Braso 24T |
| Pinakamataas na diyametro ng kagamitan | m(pulgada) | 80(3.1) |
| Pinakamataas na haba ng kagamitan | m(pulgada) | 300(11.8) |
| Pinakamataas na bigat ng kagamitan | kg(lbs) | 7(15.4) |
| Pagpapalit ng kagamitan | segundo | 3 |
| Motor | ||
| Motor na nagtutulak ng spindle Patuloy na operasyon / 30 min na na-rate | (kw/hp) | MITSUBISHI 5.5/7.5 (7.4/10.1) |
| Motor na nagtutulak ng servo X, Y, Z axis | (kw/hp) | 2.0/2.0/3.0 (2.7/2.7/4) |
| Espasyo at bigat ng sahig ng makina | ||
| Espasyo sa sahig | mm (pulgada) | 3400×2200×2800 (106.3×94.5×110.2) |
| Timbang | kg(lbs) | 5000(11023.1) |
Mga bahagi ng transmisyon
German FAG, Japanese NSK precision bearings, Taiwan Intime o Shanghai Yin na may mataas na kalidad na precision ball screws. Ginagamit ang proseso ng pre-stretching upang i-install ang ball screw, na nagpapabuti sa tigas ng mga bahagi ng transmission at nag-aalis ng paghaba ng ball screw dahil sa thermal stress sa panahon ng pagtaas ng temperatura ng ball screw habang ginagamit.
Mga riles ng gabay
Ang tatlong axes ay gumagamit ng high-precision, high-speed, at high-load roller linear slide rails. Ang mga slider ay dinisenyo gamit ang mas mahaba at mas malalaking modelo upang matiyak ang static at dynamic na katumpakan, katatagan ng katumpakan, at buhay ng serbisyo. Ang tatlong axes ay pawang nagpapataas ng span ng guide rail upang mapanatili ang mahusay na dynamic at static na katumpakan habang nagpuputol. Ang Z axis ay gumagamit ng disenyo na walang malaking torque at high power motor, na nagpapabuti sa mechanical response performance ng Z axis;
Pagpapadulas
Ang lubricating oil circuit ay may built-in na disenyo, at ang guide rail at ball screw ay gumagamit ng centralized automatic lubrication system, na maaaring regular at quantitatively mag-inject ng langis sa bawat lubricating part upang matiyak ang pare-parehong lubrication ng bawat gumagalaw na ibabaw, epektibong binabawasan ang friction resistance at pinapabuti ang katumpakan ng paggalaw. Tinitiyak ang lifespan ng guide rail at ball screw.
Proteksyon ng mga kagamitang makina
Ang makinang pangkagamitan ay ganap na nakasarado upang matiyak ang personal na kaligtasan ng mga manggagawa habang isinasagawa ang proseso, at ang coolant at mga iron filing habang isinasagawa ang proseso ay ligtas at ganap na nababawi upang matiyak ang malinis at maayos na lugar ng trabaho. Ang gabay na riles ng makinang pangkagamitan ay gumagamit ng Taiwan stainless steel telescopic protective cover, na may mga katangian ng mahusay na pagganap ng proteksyon at mahabang buhay ng serbisyo. Mabisa nitong mapipigilan ang pagpasok ng mga iron filing at coolant sa makinang pangkagamitan at makapinsala sa gabay na riles at turnilyo. Ang electric control box ay gumagamit ng ganap na selyadong disenyo, at ang heat exchanger ay nagsasagawa ng heat dissipation, na tinitiyak ang kalinisan ng electric control box at ang buhay ng serbisyo ng mga electrical component.